| Field | Value |
|---|---|
| Code | 3923 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 39 |
| Section | Plastik dan karet |
| 6-digit subheadings | 7 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 3923 berada di bab 39 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 392310 | Boxes, cases, crates and similar articles | 392310 |
| 392321 | Of polymers of ethylene | 392321 |
| 392329 | Of other plastics | 392329 |
| 392330 | Carboys, bottles, flasks and similar articles | 392330 |
| 392340 | Spools, cops, bobbins and similar supports | 392340 |
| 392350 | Stoppers, lids, caps and other closures | 392350 |
| 392390 | Other | 392390 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.