Direktori HS Indonesia dan BTKI untuk kode tarif, bab resmi, dan ringkasan impor awal.
Layer HS/BTKI di portal ini sekarang sudah memuat pohon WCO sampai heading 4 digit dan subheading 6 digit, lalu menghubungkannya kembali ke chapter BTKI Indonesia. Yang masih parsial bukan lagi tree inti HS, tetapi tariff line nasional Indonesia 8/10 digit beserta tarif dan detail regulasinya.
Snapshot coverage
| Field | Value |
|---|---|
| Sections loaded | 21 |
| Chapters loaded | 95 |
| 4-digit headings loaded | 1256 |
| 6-digit subheadings loaded | 5594 |
| Indonesian tariff lines live | 2 |
| Total published HS pages | 6852 |
| Current indexation | noindex,follow |
Struktur section HS
| Section | Name | Chapters |
|---|---|---|
| I | Binatang hidup dan produk hewani | [1, 2, 3, 4, 5] |
| II | Produk nabati | [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] |
| III | Lemak dan minyak hewani, nabati, atau mikroba | [15] |
| IV | Produk makanan olahan, minuman, dan tembakau | [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] |
| V | Produk mineral | [25, 26, 27] |
| VI | Produk industri kimia dan industri terkait | [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38] |
| VII | Plastik dan karet | [39, 40] |
| VIII | Kulit mentah, kulit samak, dan bulu | [41, 42, 43] |
| IX | Kayu, gabus, dan anyaman | [44, 45, 46] |
| X | Pulp, kertas, dan barang cetakan | [47, 48, 49] |
| XI | Tekstil dan barang tekstil | [50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63] |
| XII | Alas kaki, penutup kepala, payung, dan sejenisnya | [64, 65, 66, 67] |
Bab HS yang sudah terbit
Cara memakai hub ini
- Mulai dari chapter bila Anda baru mengunci keluarga barang.
- Turun ke heading 4 digit lalu ke subheading 6 digit untuk mempersempit klasifikasi.
- Jika Anda butuh landed cost atau filing impor Indonesia, cek apakah tariff line nasionalnya sudah live dan tetap verifikasi di BTKI/INSW resmi.
- Anggap layer ini sebagai pohon klasifikasi yang sudah usable, tetapi belum sebagai database lengkap 8/10 digit Indonesia.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| BTKI chapter normalization | https://jdih.kemenkeu.go.id/ | BTKI 2022 / PMK 26/PMK.010/2022 | official |
| WCO HS 2022 nomenclature | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | WCO HS 2022 heading and subheading tree | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Indonesia National Single Window | official |
| Normalized HS tree dataset | https://indonesiacodes.site/id/trust/ | Local normalized hs_section.json + hs_chapter.json + hs_tree.json | derived |
Changelog
- 2026-03-19 - Halaman HS diterbitkan dengan tarif awal, chapter linkage, dan checkpoint impor.
- 2026-03-19 - Blok Lartas, kalkulator duty, dan navigasi chapter diperbarui.
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.