| Field | Value |
|---|---|
| Code | 0910 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 09 |
| Section | Produk nabati |
| 6-digit subheadings | 6 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 0910 berada di bab 09 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 091011 | Neither crushed nor ground | 091011 |
| 091012 | Crushed or ground | 091012 |
| 091020 | Saffron | 091020 |
| 091030 | Turmeric (curcuma) | 091030 |
| 091091 | Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter | 091091 |
| 091099 | Other | 091099 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.