6-digit occupations
| Code | Name |
|---|---|
| 6121.01 | Peternak Sapi Potong |
| 6121.02 | Peternak Kerbau |
| 6121.03 | Peternak Kuda |
| 6121.04 | Peternak Kambing |
| 6121.05 | Peternak Domba |
| 6121.06 | Peternak Babi |
| 6121.07 | Peternak Penghasil Susu |
| 6121.08 | Pembiak Anjing |
| 6121.09 | Penggiring Ternak |
| 6121.10 | Shearer (Petugas Pemangkas Bulu Ternak) |
| 6121.99 | Pekerja Peternakan Hewan Besar Dan Kecil Serta Penghasil Susu Lainnya |
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBJI 2014 PDF | https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Klasifikasi_Baku_Jabatan_Indonesia_2014_1659512277.pdf | Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 | official |
This portal is informational. Confirm the final obligation and competent authority before filing, licensing, payroll, tax, or investment decisions. Read methodology.