6-digit occupations
| Code | Name |
|---|---|
| 1324.01 | Manajer Logistik |
| 1324.02 | Manajer Pengadaan Dan Distribusi |
| 1324.03 | Manajer Rantai Pasokan |
| 1324.04 | Manajer Gudang |
| 1324.05 | Manajer Perusahaan Angkutan |
| 1324.06 | Kepala Stasiun Kereta |
| 1324.07 | Kepala Terminal Bus |
| 1324.08 | Kepala Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan (ASDP) |
| 1324.09 | Kepala Pelabuhan Laut |
| 1324.10 | Kepala Bandar Udara |
| 1324.11 | Manajer Pos |
| 1324.99 | Manajer Pengadaan, Distribusi Dan YBDI Lainnya |
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBJI 2014 PDF | https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Klasifikasi_Baku_Jabatan_Indonesia_2014_1659512277.pdf | Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 | official |
This portal is informational. Confirm the final obligation and competent authority before filing, licensing, payroll, tax, or investment decisions. Read methodology.