The 411211-930 pair is used for PPN Dalam Negeri billing with the deposit type Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa.
Key facts
| Field | Value |
|---|---|
| KAP | 411211 |
| KJS | 930 |
| Tax type | PPN Dalam Negeri |
| Deposit type | Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa |
| Primary source | DJP |
When this code pair is used
untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa
Other KJS entries under the same KAP
| KJS | Deposit type | Summary |
|---|---|---|
| 100 | Setoran Masa PPN Dalam Negeri | untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri. |
| 101 | Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean | untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. |
| 102 | Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean | untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. |
| 103 | Setoran Kegiatan Membangun Sendiri | untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri. |
| 104 | Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan | untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan |
| 105 | Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar | untuk pembayaran pajak untuk Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar. |
| 106 | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak |
| 107 | Pembayaran PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha di KPBPB | untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K |
Operational note
Use this page as a billing checkpoint and cross-check the account/deposit pair before creating a DJP billing code. For material filing decisions, verify again against the official DJP table and the real transaction context.
Sources
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| DJP KAP dan KJS | https://www.pajak.go.id/id/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak | Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran | official |
This portal is informational. Confirm the final obligation and competent authority before filing, licensing, payroll, tax, or investment decisions. Read methodology.