The 411124-300 pair is used for PPh Pasal 23 billing with the deposit type STP PPh Pasal 23.
Key facts
| Field | Value |
|---|---|
| KAP | 411124 |
| KJS | 300 |
| Tax type | PPh Pasal 23 |
| Deposit type | STP PPh Pasal 23 |
| Primary source | DJP |
When this code pair is used
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 (selain STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
Other KJS entries under the same KAP
| KJS | Deposit type | Summary |
|---|---|---|
| 100 | Masa PPh Pasal 23 | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang terca |
| 101 | PPh Pasal 23 atas Dividen | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang |
| 102 | PPh Pasal 23 atas Bunga | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan penge |
| 103 | PPh Pasal 23 atas Royalti | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang terca |
| 104 | PPh Pasal 23 atas Jasa | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantu |
| 106 | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak |
| 199 | Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 23 | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23. |
| 301 | STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan |
Operational note
Use this page as a billing checkpoint and cross-check the account/deposit pair before creating a DJP billing code. For material filing decisions, verify again against the official DJP table and the real transaction context.
Sources
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| DJP KAP dan KJS | https://www.pajak.go.id/id/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak | Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran | official |
This portal is informational. Confirm the final obligation and competent authority before filing, licensing, payroll, tax, or investment decisions. Read methodology.