Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara memakai kode Kemendagri 12.13. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 12.13 |
| BPS bridge code | 1213 |
| Level | kabupaten |
| Kind | kabupaten |
| Parent code | 12 |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 12.13.01 | Panyabungan |
| 12.13.02 | Panyabungan Utara |
| 12.13.03 | Panyabungan Timur |
| 12.13.04 | Panyabungan Selatan |
| 12.13.05 | Panyabungan Barat |
| 12.13.06 | Siabu |
| 12.13.07 | Bukit Malintang |
| 12.13.08 | Kotanopan |
| 12.13.09 | Lembah Sorik Marapi |
| 12.13.10 | Tambangan |
| 12.13.11 | Ulu Pungkut |
| 12.13.12 | Muara Sipongi |
| 12.13.13 | Batang Natal |
| 12.13.14 | Lingga Bayu |
| 12.13.15 | Batahan |
| 12.13.16 | Natal |
| 12.13.17 | Muara Batang Gadis |
| 12.13.18 | Ranto Baek |
| 12.13.19 | Huta Bargot |
| 12.13.20 | Puncak Sorik Marapi |
| 12.13.21 | Pakantan |
| 12.13.22 | Sinunukan |
| 12.13.23 | Naga Juang |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.