Provinsi Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16. Lihat kabupaten/kota turunannya, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 16 |
| BPS bridge code | 16 |
| Level | province |
| Kind | provinsi |
| Parent code | - |
| Kabupaten | 13 |
| Kota | 4 |
| Kecamatan | 241 |
| Kelurahan | 403 |
| Desa | 2856 |
| UMP reference | 3,681,570 IDR |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 16.01 | Kabupaten Ogan Komering Ulu |
| 16.02 | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 16.03 | Kabupaten Muara Enim |
| 16.04 | Kabupaten Lahat |
| 16.05 | Kabupaten Musi Rawas |
| 16.06 | Kabupaten Musi Banyuasin |
| 16.07 | Kabupaten Banyuasin |
| 16.08 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
| 16.09 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan |
| 16.10 | Kabupaten Ogan Ilir |
| 16.11 | Kabupaten Empat Lawang |
| 16.12 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| 16.13 | Kabupaten Musi Rawas Utara |
| 16.71 | Kota Palembang |
| 16.72 | Kota Pagar Alam |
| 16.73 | Kota Lubuk Linggau |
| 16.74 | Kota Prabumulih |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.