Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara memakai kode Kemendagri 71.02. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 71.02 |
| BPS bridge code | 7102 |
| Level | kabupaten |
| Kind | kabupaten |
| Parent code | 71 |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 71.02.01 | Tondano Barat |
| 71.02.02 | Tondano Timur |
| 71.02.03 | Eris |
| 71.02.04 | Kombi |
| 71.02.05 | Lembean Timur |
| 71.02.06 | Kakas |
| 71.02.07 | Tompaso |
| 71.02.08 | Remboken |
| 71.02.09 | Langowan Timur |
| 71.02.10 | Langowan Barat |
| 71.02.11 | Sonder |
| 71.02.12 | Kawangkoan |
| 71.02.13 | Pineleng |
| 71.02.14 | Tombulu |
| 71.02.15 | Tombariri |
| 71.02.16 | Tondano Utara |
| 71.02.17 | Langowan Selatan |
| 71.02.18 | Tondano Selatan |
| 71.02.19 | Langowan Utara |
| 71.02.20 | Kakas Barat |
| 71.02.21 | Kawangkoan Utara |
| 71.02.22 | Kawangkoan Barat |
| 71.02.23 | Mandolang |
| 71.02.24 | Tombariri Timur |
| 71.02.25 | Tompaso Barat |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.