Provinsi Sulawesi Selatan memakai kode Kemendagri 73. Lihat kabupaten/kota turunannya, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 73 |
| BPS bridge code | 73 |
| Level | province |
| Kind | provinsi |
| Parent code | - |
| Kabupaten | 21 |
| Kota | 3 |
| Kecamatan | 313 |
| Kelurahan | 793 |
| Desa | 2266 |
| UMP reference | 3,657,527 IDR |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 73.01 | Kabupaten Kepulauan Selayar |
| 73.02 | Kabupaten Bulukumba |
| 73.03 | Kabupaten Bantaeng |
| 73.04 | Kabupaten Jeneponto |
| 73.05 | Kabupaten Takalar |
| 73.06 | Kabupaten Gowa |
| 73.07 | Kabupaten Sinjai |
| 73.08 | Kabupaten Bone |
| 73.09 | Kabupaten Maros |
| 73.10 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan |
| 73.11 | Kabupaten Barru |
| 73.12 | Kabupaten Soppeng |
| 73.13 | Kabupaten Wajo |
| 73.14 | Kabupaten Sidenreng Rappang |
| 73.15 | Kabupaten Pinrang |
| 73.16 | Kabupaten Enrekang |
| 73.17 | Kabupaten Luwu |
| 73.18 | Kabupaten Tana Toraja |
| 73.22 | Kabupaten Luwu Utara |
| 73.24 | Kabupaten Luwu Timur |
| 73.26 | Kabupaten Toraja Utara |
| 73.71 | Kota Makassar |
| 73.72 | Kota Parepare |
| 73.73 | Kota Palopo |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.