Kabupaten Kampar di Riau memakai kode Kemendagri 14.01. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 14.01 |
| BPS bridge code | 1401 |
| Level | kabupaten |
| Kind | kabupaten |
| Parent code | 14 |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 14.01.01 | Bangkinang Kota |
| 14.01.02 | Kampar |
| 14.01.03 | Tambang |
| 14.01.04 | XIII Koto Kampar |
| 14.01.05 | Kuok |
| 14.01.06 | Siak Hulu |
| 14.01.07 | Kampar Kiri |
| 14.01.08 | Kampar Kiri Hilir |
| 14.01.09 | Kampar Kiri Hulu |
| 14.01.10 | Tapung |
| 14.01.11 | Tapung Hilir |
| 14.01.12 | Tapung Hulu |
| 14.01.13 | Salo |
| 14.01.14 | Rumbio Jaya |
| 14.01.15 | Bangkinang |
| 14.01.16 | Perhentian Raja |
| 14.01.17 | Kampa |
| 14.01.18 | Kampar Utara |
| 14.01.19 | Kampar Kiri Tengah |
| 14.01.20 | Gunung Sahilan |
| 14.01.21 | Koto Kampar Hulu |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.