Kabupaten Asmat di Papua Selatan memakai kode Kemendagri 93.04. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 93.04 |
| BPS bridge code | 9304 |
| Level | kabupaten |
| Kind | kabupaten |
| Parent code | 93 |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 93.04.01 | Agats |
| 93.04.02 | Atsj |
| 93.04.03 | Sawa Erma |
| 93.04.04 | Akat |
| 93.04.05 | Fayit |
| 93.04.06 | Pantai Kasuari |
| 93.04.07 | Suator |
| 93.04.08 | Suru-suru |
| 93.04.09 | Kolf Braza |
| 93.04.10 | Unir Sirau |
| 93.04.11 | Joerat |
| 93.04.12 | Pulau Tiga |
| 93.04.13 | Jetsy |
| 93.04.14 | Der Koumur |
| 93.04.15 | Kopay |
| 93.04.16 | Safan |
| 93.04.17 | Sirets |
| 93.04.18 | Ayib |
| 93.04.19 | Betcbamu |
| 93.04.20 | Joutu |
| 93.04.21 | Aswi |
| 93.04.22 | Awyu |
| 93.04.23 | Koroway Buluanop |
| 93.04.24 | Tomor Birip |
| 93.04.25 | Sor Ep |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.