Kabupaten Lanny Jaya di Papua Pegunungan memakai kode Kemendagri 95.07. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 95.07 |
| BPS bridge code | 9507 |
| Level | kabupaten |
| Kind | kabupaten |
| Parent code | 95 |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 95.07.01 | Tiom |
| 95.07.02 | Pirime |
| 95.07.03 | Makki |
| 95.07.04 | Gamelia |
| 95.07.05 | Dimba |
| 95.07.06 | Melagineri |
| 95.07.07 | Balingga |
| 95.07.08 | Tiomneri |
| 95.07.09 | Kuyawage |
| 95.07.10 | Poga |
| 95.07.11 | Niname |
| 95.07.12 | Nogi |
| 95.07.13 | Yiginua |
| 95.07.14 | Tiom Ollo |
| 95.07.15 | Yugungwi |
| 95.07.16 | Mokoni |
| 95.07.17 | Wereka |
| 95.07.18 | Milimbo |
| 95.07.19 | Wiringgambut |
| 95.07.20 | Gollo |
| 95.07.21 | Awina |
| 95.07.22 | Ayumnati |
| 95.07.23 | Wano Barat |
| 95.07.24 | Goa Balim |
| 95.07.25 | Bruwa |
| 95.07.26 | Balingga Barat |
| 95.07.27 | Gupura |
| 95.07.28 | Kolawa |
| 95.07.29 | Gelok Beam |
| 95.07.30 | Kuly Lanny |
| 95.07.31 | Lannyna |
| 95.07.32 | Karu |
| 95.07.33 | Yiluk |
| 95.07.34 | Guna |
| 95.07.35 | Kelulome |
| 95.07.36 | Nikogwe |
| 95.07.37 | Muara |
| 95.07.38 | Buguk Gona |
| 95.07.39 | Melagi |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.