Kabupaten Tambrauw di Papua Barat Daya memakai kode Kemendagri 96.04. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 96.04 |
| BPS bridge code | 9604 |
| Level | kabupaten |
| Kind | kabupaten |
| Parent code | 96 |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 96.04.01 | Fef |
| 96.04.02 | Miyah |
| 96.04.03 | Yembun |
| 96.04.04 | Kwoor |
| 96.04.05 | Sausapor |
| 96.04.06 | Abun |
| 96.04.07 | Syujak |
| 96.04.08 | Moraid |
| 96.04.09 | Kebar |
| 96.04.10 | Amberbaken |
| 96.04.11 | Senopi |
| 96.04.12 | Mubrani |
| 96.04.13 | Bikar |
| 96.04.14 | Bamusbama |
| 96.04.15 | Ases |
| 96.04.16 | Miyah Selatan |
| 96.04.17 | Ireres |
| 96.04.18 | Tobouw |
| 96.04.19 | Wilhem Roumbouts |
| 96.04.20 | Tinggouw |
| 96.04.21 | Kwesefo |
| 96.04.22 | Mawabuan |
| 96.04.23 | Kebar Timur |
| 96.04.24 | Kebar Selatan |
| 96.04.25 | Manekar |
| 96.04.26 | Mpur |
| 96.04.27 | Amberbaken Barat |
| 96.04.28 | Kasi |
| 96.04.29 | Selemkai |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.