Kabupaten Sorong di Papua Barat Daya memakai kode Kemendagri 96.01. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 96.01 |
| BPS bridge code | 9601 |
| Level | kabupaten |
| Kind | kabupaten |
| Parent code | 96 |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 96.01.01 | Makbon |
| 96.01.02 | Beraur |
| 96.01.03 | Salawati |
| 96.01.04 | Seget |
| 96.01.05 | Aimas |
| 96.01.06 | Klamono |
| 96.01.07 | Sayosa |
| 96.01.08 | Segun |
| 96.01.09 | Mayamuk |
| 96.01.10 | Salawati Selatan |
| 96.01.11 | Klabot |
| 96.01.12 | Klawak |
| 96.01.13 | Maudus |
| 96.01.14 | Mariat |
| 96.01.15 | Klayili |
| 96.01.16 | Klaso |
| 96.01.17 | Moisegen |
| 96.01.18 | Sorong |
| 96.01.19 | Bagun |
| 96.01.20 | Wemak |
| 96.01.21 | Sunook |
| 96.01.22 | Buk |
| 96.01.23 | Saengkeduk |
| 96.01.24 | Malabotom |
| 96.01.25 | Konhir |
| 96.01.26 | Klasafet |
| 96.01.27 | Hobard |
| 96.01.28 | Salawati Tengah |
| 96.01.29 | Botain |
| 96.01.30 | Sayosa Timur |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.