Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat Daya memakai kode Kemendagri 96.03. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.
Kode Kemendagri dan hierarki administratif
| Field | Value |
|---|---|
| Code | 96.03 |
| BPS bridge code | 9603 |
| Level | kabupaten |
| Kind | kabupaten |
| Parent code | 96 |
Daftar unit turunan
| Code | Name |
|---|---|
| 96.03.01 | Misool (Misool Utara) |
| 96.03.02 | Waigeo Utara |
| 96.03.03 | Waigeo Selatan |
| 96.03.04 | Salawati Utara |
| 96.03.05 | Ayau |
| 96.03.06 | Misool Timur |
| 96.03.07 | Waigeo Barat |
| 96.03.08 | Waigeo Timur |
| 96.03.09 | Teluk Mayalibit |
| 96.03.10 | Kofiau |
| 96.03.11 | Meos Mansar |
| 96.03.12 | Misool Selatan |
| 96.03.13 | Warwarbomi |
| 96.03.14 | Waigeo Barat Kepulauan |
| 96.03.15 | Misool Barat |
| 96.03.16 | Kepulauan Sembilan |
| 96.03.17 | Kota Waisai |
| 96.03.18 | Tiplol Mayalibit |
| 96.03.19 | Batanta Utara |
| 96.03.20 | Salawati Barat |
| 96.03.21 | Salawati Tengah |
| 96.03.22 | Supnin |
| 96.03.23 | Kepulauan Ayau |
| 96.03.24 | Batanta Selatan |
Penggunaan bisnis
Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri PELITA kode referensi | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 | official |
| cahyadsn/wilayah SQL mirror | https://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sql | SQL mirror of Kepmendagri 2025 region codes | derived mirror |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.