SNI 07-0329-2005 adalah checkpoint SNI wajib untuk Baja profil I-beam proses canai panas (Bj P I-beam). Halaman ini dipakai sebagai titik awal sebelum validasi ke regulasi teknis resmi.
Fakta utama
| Field | Value |
|---|---|
| SNI | SNI 07-0329-2005 |
| Judul | Baja profil I-beam proses canai panas (Bj P I-beam) |
| Status | SNI wajib |
| Regulasi | 43/M-IND/PER/2/2012 82/M-IND/PER8/2011 20/M-IND/PER/2/2011; 04/BIM/PER/3/2012; 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 |
| Sumber | Reference |
Mengapa checkpoint ini penting
Daftar ini dipakai untuk screening awal. Kewajiban sertifikasi final tetap harus dicek ulang ke regulator teknis, cakupan produk, dan versi regulasi yang benar.
SNI wajib terkait
| SNI | Judul |
|---|---|
| SNI 04-6629.4-2006 | Kabel PVC dgn tegangan pengenal sd 450/750 V – Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun |
| SNI 04-6629.5-2006 | Kabel PVC dgn tegangan pengenal sd 450/750 V – Bagian 5: Kabel fleksibel |
| SNI 07-0052-2006 | Baja profil kanal U proses canai panas (Bj P Kanal U) |
| SNI 07-0065-2002 | Baja tulangan beton hasil canai panas ulang |
| SNI 07-0601-2006 | Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P) |
| SNI 07-0954-2005 | Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan |
| SNI 07-2053-2006 | Baja lembaran lapis seng (Bj LS) |
| SNI 07-2054-2006 | Baja profil siku sama kaki proses canai panas (Bj P siku sama kaki) |
Sumber
| Sumber | URL | Regulasi / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Referensi SNI wajib LSIGS | https://lsigs.com/artikel/daftar-wajib-sni/ | Daftar Wajib SNI | derived |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.