Bandingkan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait untuk semua provinsi Indonesia.
Hub regions adalah alias legacy untuk layer wilayah yang kini punya kanonis /wilayah/. Saya isi alias ini dengan coverage provinsi dan pointer ke layer kanonis supaya user lama tetap bisa masuk ke tree wilayah yang benar.
Snapshot coverage
| Field | Value |
|---|---|
| Province pages | 38 |
| Kabupaten/kota loaded | 514 |
| Kecamatan loaded | 7265 |
| Canonical hub | /id/wilayah/ |
Provinsi yang sudah live
| Slug | Page | Current use |
|---|---|---|
| aceh | Profil bisnis Aceh | Profil bisnis Aceh dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| bali | Profil bisnis Bali | Profil bisnis Bali dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| banten | Profil bisnis Banten | Profil bisnis Banten dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| bengkulu | Profil bisnis Bengkulu | Profil bisnis Bengkulu dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| di-yogyakarta | Profil bisnis DI Yogyakarta | Profil bisnis DI Yogyakarta dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| dki-jakarta | Profil bisnis DKI Jakarta | Profil bisnis DKI Jakarta dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| gorontalo | Profil bisnis Gorontalo | Profil bisnis Gorontalo dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| jambi | Profil bisnis Jambi | Profil bisnis Jambi dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| jawa-barat | Profil bisnis Jawa Barat | Profil bisnis Jawa Barat dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| jawa-tengah | Profil bisnis Jawa Tengah | Profil bisnis Jawa Tengah dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| jawa-timur | Profil bisnis Jawa Timur | Profil bisnis Jawa Timur dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| kalimantan-barat | Profil bisnis Kalimantan Barat | Profil bisnis Kalimantan Barat dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| kalimantan-selatan | Profil bisnis Kalimantan Selatan | Profil bisnis Kalimantan Selatan dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| kalimantan-tengah | Profil bisnis Kalimantan Tengah | Profil bisnis Kalimantan Tengah dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
| kalimantan-timur | Profil bisnis Kalimantan Timur | Profil bisnis Kalimantan Timur dengan UMP 2026, kode wilayah, cakupan administratif, dan tautan KBLI terkait. |
Untuk pohon administratif Kemendagri yang lengkap, lanjut ke Kode Wilayah. Alias ini tetap noindex dan dipakai untuk internal-link legacy.
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| Kemendagri region reference | https://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensi | Kemendagri reference codes | official |
| Regional tree dataset | https://indonesiacodes.site/id/trust/ | Local wilayah tree import | derived |
Changelog
- 2026-03-19 - Halaman referensi awal diterbitkan dengan sumber, struktur, dan scope coverage pertama.
- 2026-03-19 - Metadata, internal linking, FAQ, dan catatan verifikasi sumber diperbarui.
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.