Jabatan 6 digit
| Code | Name |
|---|---|
| 6221.01 | Petani Budidaya Ganggang |
| 6221.02 | Petani Budidaya Ikan |
| 6221.03 | Petani Budidaya Tiram |
| 6221.04 | Petani Budidaya Mutiara |
| 6221.05 | Petani Budidaya Seafood |
| 6221.06 | Pekerja Terampil Budidaya Perikanan |
| 6221.07 | Pekerja Terampil Budidaya Seafood |
| 6221.08 | Pekerja Budidaya Buaya |
| 6221.09 | Pekerja Budidaya Siput |
| 6221.99 | Pekerja Budidaya Perikanan Lainnya |
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBJI 2014 PDF | https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Klasifikasi_Baku_Jabatan_Indonesia_2014_1659512277.pdf | Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.