Jabatan 6 digit
| Code | Name |
|---|---|
| 2131.01 | Ahli Bakteriologi |
| 2131.02 | Ahli Bakteriologi |
| 2131.03 | Ahli Biologi Molekuler |
| 2131.04 | Ahli Biologi Molekuler |
| 2131.05 | Ahli Botani |
| 2131.06 | Ahli Zoologi |
| 2131.07 | Ahli Zoologi |
| 2131.09 | Ahli Fisiologi |
| 2131.10 | Ahli Patologis Medis |
| 2131.11 | Ahli Patologis Medis |
| 2131.12 | Ahli Farmakologi |
| 2131.13 | Ahli Farmakologi |
| 2131.99 | Ahli Farmakologi |
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBJI 2014 PDF | https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Klasifikasi_Baku_Jabatan_Indonesia_2014_1659512277.pdf | Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.