Jabatan 6 digit
| Code | Name |
|---|---|
| 1345.01 | Dekan |
| 1345.02 | Kepala Sekolah SMA Dan Sederajat |
| 1345.03 | Kepala Sekolah SMP Dan Sederajat |
| 1345.04 | Kepala Sekolah SMP Dan Sederajat |
| 1345.05 | Kepala Sekolah TK Dan Sederajat |
| 1345.06 | Kepala Sekolah Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini |
| 1345.07 | Kepala Sekolah Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini |
| 1345.08 | Manajer Lembaga Pendidikan Bahasa |
| 1345.09 | Manajer Lembaga Pendidikan Matematika |
| 1345.10 | Manajer Lembaga Pendidikan Komputer |
| 1345.11 | Manajer Lembaga Pendidikan Komputer |
| 1345.12 | Manajer Lembaga Pendidikan Budaya |
| 1345.13 | Manajer Pendidikan Lainnya |
| 1345.99 | Manajer Jasa Keuangan Dan Asuransi |
Sumber
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBJI 2014 PDF | https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Klasifikasi_Baku_Jabatan_Indonesia_2014_1659512277.pdf | Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.