Pasangan kode 411122-404 dipakai untuk billing pajak PPh Pasal 22 dengan jenis setoran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan LogaM.
Fakta utama
| Field | Value |
|---|---|
| KAP | 411122 |
| KJS | 404 |
| Jenis pajak | PPh Pasal 22 |
| Jenis setoran | PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan LogaM |
| Sumber utama | DJP |
Kapan kode ini dipakai
Untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam.
KJS lain dalam akun pajak yang sama
| KJS | Jenis setoran | Ringkasan |
|---|---|---|
| 100 | Masa PPh Pasal 22 | untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dil |
| 106 | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat, permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-piha |
| 199 | Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22 | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22. |
| 300 | STP PPh Pasal 22 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22. |
| 310 | SKPKB PPh Pasal 22 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22. |
| 311 | SKPKB PPh Final Pasal 22 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22. |
| 320 | SKPKBT PPh Pasal 22 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22. |
| 321 | SKPKBT PPh Final Pasal 22 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22. |
Catatan operasional
Gunakan halaman ini sebagai checkpoint billing dan cross-check ke account/deposit pair sebelum membuat kode billing DJP. Untuk filing material, tetap cocokkan lagi dengan tabel resmi DJP dan konteks pajak pada transaksi riil.
Sumber
| Sumber | URL | Regulasi / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| DJP KAP dan KJS | https://www.pajak.go.id/id/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak | Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.