| Field | Value |
|---|---|
| Code | 940330 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 9403 |
| Chapter | Bab 94 |
| Section | Barang hasil industri lainnya |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 940330 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 940310 | Metal furniture of a kind used in offices |
| 940320 | Other metal furniture |
| 940340 | Wooden furniture of a kind used in the kitchen |
| 940350 | Wooden furniture of a kind used in the bedroom |
| 940360 | Other wooden furniture |
| 940370 | Furniture of plastics |
| 940382 | Of bamboo |
| 940383 | Of rattan |
| 940389 | Other |
| 940391 | Of wood |
| 940399 | Other |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.