| Field | Value |
|---|---|
| Code | 902221 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 9022 |
| Chapter | Bab 90 |
| Section | Instrumen presisi, medis, dan alat musik |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 902221 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 902212 | Computed tomography apparatus |
| 902213 | Other, for dental uses |
| 902214 | Other, for medical, surgical or veterinary uses |
| 902219 | For other uses |
| 902229 | For other uses |
| 902230 | X-ray tubes |
| 902290 | Other, including parts and accessories |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.