| Field | Value |
|---|---|
| Code | 8535 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 85 |
| Section | Mesin, boiler, dan peralatan listrik |
| 6-digit subheadings | 6 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 8535 berada di bab 85 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 853510 | Fuses | 853510 |
| 853521 | For a voltage of less than 72.5 kV | 853521 |
| 853529 | Other | 853529 |
| 853530 | Isolating switches and make-and-break switches | 853530 |
| 853540 | Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors | 853540 |
| 853590 | Other | 853590 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.