| Field | Value |
|---|---|
| Code | 8532 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 85 |
| Section | Mesin, boiler, dan peralatan listrik |
| 6-digit subheadings | 9 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 8532 berada di bab 85 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 853210 | Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive power handling capacity of not less than 0.5 kvar (power capacitors) | 853210 |
| 853221 | Tantalum | 853221 |
| 853222 | Aluminium electrolytic | 853222 |
| 853223 | Ceramic dielectric, single layer | 853223 |
| 853224 | Ceramic dielectric, multilayer | 853224 |
| 853225 | Dielectric of paper or plastics | 853225 |
| 853229 | Other | 853229 |
| 853230 | Variable or adjustable (pre-set) capacitors | 853230 |
| 853290 | Parts | 853290 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.