| Field | Value |
|---|---|
| Code | 851411 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 8514 |
| Chapter | Bab 85 |
| Section | Mesin, boiler, dan peralatan listrik |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 851411 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 851419 | Other |
| 851420 | Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss |
| 851431 | Electron beam furnaces |
| 851432 | Plasma and vacuum arc furnaces |
| 851439 | Other |
| 851440 | Other equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss |
| 851490 | Parts |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.