| Field | Value |
|---|---|
| Code | 8477 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 84 |
| Section | Mesin, boiler, dan peralatan listrik |
| 6-digit subheadings | 8 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 8477 berada di bab 84 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 847710 | Injection-moulding machines | 847710 |
| 847720 | Extruders | 847720 |
| 847730 | Blow moulding machines | 847730 |
| 847740 | Vacuum moulding machines and other thermoforming machines | 847740 |
| 847751 | For moulding or retreading pneumatic tyres or for moulding or otherwise forming inner tubes | 847751 |
| 847759 | Other | 847759 |
| 847780 | Other machinery | 847780 |
| 847790 | Parts | 847790 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.