| Field | Value |
|---|---|
| Code | 8450 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 84 |
| Section | Mesin, boiler, dan peralatan listrik |
| 6-digit subheadings | 5 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 8450 berada di bab 84 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 845011 | Fully-automatic machines | 845011 |
| 845012 | Other machines, with built-in centrifugal drier | 845012 |
| 845019 | Other | 845019 |
| 845020 | Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10 kg | 845020 |
| 845090 | Parts | 845090 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.