| Field | Value |
|---|---|
| Code | 8412 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 84 |
| Section | Mesin, boiler, dan peralatan listrik |
| 6-digit subheadings | 7 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 8412 berada di bab 84 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 841210 | Reaction engines other than turbo-jets | 841210 |
| 841221 | Linear acting (cylinders) | 841221 |
| 841229 | Other | 841229 |
| 841231 | Linear acting (cylinders) | 841231 |
| 841239 | Other | 841239 |
| 841280 | Other | 841280 |
| 841290 | Parts | 841290 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.