| Field | Value |
|---|---|
| Code | 8205 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 82 |
| Section | Logam dasar dan barang dari logam dasar |
| 6-digit subheadings | 9 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 8205 berada di bab 82 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 820510 | Drilling, threading or tapping tools | 820510 |
| 820520 | Hammers and sledge hammers | 820520 |
| 820530 | Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood | 820530 |
| 820540 | Screwdrivers | 820540 |
| 820551 | Household tools | 820551 |
| 820559 | Other | 820559 |
| 820560 | Blow lamps | 820560 |
| 820570 | Vices, clamps and the like | 820570 |
| 820590 | Other, including sets of articles of two or more of subheadings of this heading | 820590 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.