| Field | Value |
|---|---|
| Code | 8201 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 82 |
| Section | Logam dasar dan barang dari logam dasar |
| 6-digit subheadings | 6 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 8201 berada di bab 82 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 820110 | Spades and shovels | 820110 |
| 820130 | Mattocks, picks, hoes and rakes | 820130 |
| 820140 | Axes, bill hooks and similar hewing tools | 820140 |
| 820150 | Secateurs and similar one-handed pruners and shears (including poultry shears) | 820150 |
| 820160 | Hedge shears, two-handed pruning shears and similar two-handed shears | 820160 |
| 820190 | Other hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry | 820190 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.