| Field | Value |
|---|---|
| Code | 7408 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 74 |
| Section | Logam dasar dan barang dari logam dasar |
| 6-digit subheadings | 5 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 7408 berada di bab 74 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 740811 | Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm | 740811 |
| 740819 | Other | 740819 |
| 740821 | Of copper-zinc base alloys (brass) | 740821 |
| 740822 | Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) | 740822 |
| 740829 | Other | 740829 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.