| Field | Value |
|---|---|
| Code | 7013 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 70 |
| Section | Barang dari batu, keramik, dan kaca |
| 6-digit subheadings | 10 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 7013 berada di bab 70 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 701310 | Of glass-ceramics | 701310 |
| 701322 | Of lead crystal | 701322 |
| 701328 | Other | 701328 |
| 701333 | Of lead crystal | 701333 |
| 701337 | Other | 701337 |
| 701341 | Of lead crystal | 701341 |
| 701342 | Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 701342 |
| 701349 | Other | 701349 |
| 701391 | Of lead crystal | 701391 |
| 701399 | Other | 701399 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.