| Field | Value |
|---|---|
| Code | 6210 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 62 |
| Section | Tekstil dan barang tekstil |
| 6-digit subheadings | 5 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 6210 berada di bab 62 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 621010 | Of fabrics of heading 56.02 or 56.03 | 621010 |
| 621020 | Other garments, of the type described in heading 62.01 | 621020 |
| 621030 | Other garments, of the type described in heading 62.02 | 621030 |
| 621040 | Other men’s or boys’ garments | 621040 |
| 621050 | Other women’s or girls’ garments | 621050 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.