| Field | Value |
|---|---|
| Code | 6203 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 62 |
| Section | Tekstil dan barang tekstil |
| 6-digit subheadings | 14 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 6203 berada di bab 62 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 620311 | Of wool or fine animal hair | 620311 |
| 620312 | Of synthetic fibres | 620312 |
| 620319 | Of other textile materials | 620319 |
| 620322 | Of cotton | 620322 |
| 620323 | Of synthetic fibres | 620323 |
| 620329 | Of other textile materials | 620329 |
| 620331 | Of wool or fine animal hair | 620331 |
| 620332 | Of cotton | 620332 |
| 620333 | Of synthetic fibres | 620333 |
| 620339 | Of other textile materials | 620339 |
| 620341 | Of wool or fine animal hair | 620341 |
| 620342 | Of cotton | 620342 |
| 620343 | Of synthetic fibres | 620343 |
| 620349 | Of other textile materials | 620349 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.