| Field | Value |
|---|---|
| Code | 6001 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 60 |
| Section | Tekstil dan barang tekstil |
| 6-digit subheadings | 7 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 6001 berada di bab 60 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 600110 | «Long pile» fabrics | 600110 |
| 600121 | Of cotton | 600121 |
| 600122 | Of man-made fibres | 600122 |
| 600129 | Of other textile materials | 600129 |
| 600191 | Of cotton | 600191 |
| 600192 | Of man-made fibres | 600192 |
| 600199 | Of other textile materials | 600199 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.