| Field | Value |
|---|---|
| Code | 580137 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 5801 |
| Chapter | Bab 58 |
| Section | Tekstil dan barang tekstil |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 580137 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 580110 | Of wool or fine animal hair |
| 580121 | Uncut weft pile fabrics |
| 580122 | Cut corduroy |
| 580123 | Other weft pile fabrics |
| 580126 | Chenille fabrics |
| 580127 | Warp pile fabrics |
| 580131 | Uncut weft pile fabrics |
| 580132 | Cut corduroy |
| 580133 | Other weft pile fabrics |
| 580136 | Chenille fabrics |
| 580190 | Of other textile materials |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.