| Field | Value |
|---|---|
| Code | 5801 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 58 |
| Section | Tekstil dan barang tekstil |
| 6-digit subheadings | 12 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 5801 berada di bab 58 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 580110 | Of wool or fine animal hair | 580110 |
| 580121 | Uncut weft pile fabrics | 580121 |
| 580122 | Cut corduroy | 580122 |
| 580123 | Other weft pile fabrics | 580123 |
| 580126 | Chenille fabrics | 580126 |
| 580127 | Warp pile fabrics | 580127 |
| 580131 | Uncut weft pile fabrics | 580131 |
| 580132 | Cut corduroy | 580132 |
| 580133 | Other weft pile fabrics | 580133 |
| 580136 | Chenille fabrics | 580136 |
| 580137 | Warp pile fabrics | 580137 |
| 580190 | Of other textile materials | 580190 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.