| Field | Value |
|---|---|
| Code | 5105 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 51 |
| Section | Tekstil dan barang tekstil |
| 6-digit subheadings | 6 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 5105 berada di bab 51 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 510510 | Carded wool | 510510 |
| 510521 | Combed wool in fragments | 510521 |
| 510529 | Other | 510529 |
| 510531 | Of Kashmir (cashmere) goats | 510531 |
| 510539 | Other | 510539 |
| 510540 | Coarse animal hair, carded or combed | 510540 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.