| Field | Value |
|---|---|
| Code | 4819 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 48 |
| Section | Pulp, kertas, dan barang cetakan |
| 6-digit subheadings | 6 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 4819 berada di bab 48 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 481910 | Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 481910 |
| 481920 | Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | 481920 |
| 481930 | Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more | 481930 |
| 481940 | Other sacks and bags, including cones | 481940 |
| 481950 | Other packing containers, including record sleeves | 481950 |
| 481960 | Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like | 481960 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.