| Field | Value |
|---|---|
| Code | 480452 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 4804 |
| Chapter | Bab 48 |
| Section | Pulp, kertas, dan barang cetakan |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 480452 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 480411 | Unbleached |
| 480419 | Other |
| 480421 | Unbleached |
| 480429 | Other |
| 480431 | Unbleached |
| 480439 | Other |
| 480441 | Unbleached |
| 480442 | Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process |
| 480449 | Other |
| 480451 | Unbleached |
| 480459 | Other |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.