| Field | Value |
|---|---|
| Code | 4301 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 43 |
| Section | Kulit mentah, kulit samak, dan bulu |
| 6-digit subheadings | 5 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 4301 berada di bab 43 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 430110 | Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 430110 |
| 430130 | Of lamb, the following : Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws | 430130 |
| 430160 | Of fox, whole, with or without head, tail or paws | 430160 |
| 430180 | Other furskins, whole, with or without head, tail or paws | 430180 |
| 430190 | Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers’ use | 430190 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.