| Field | Value |
|---|---|
| Code | 4101 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 41 |
| Section | Kulit mentah, kulit samak, dan bulu |
| 6-digit subheadings | 3 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 4101 berada di bab 41 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 410120 | Whole hides and skins, unsplit, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved | 410120 |
| 410150 | Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg | 410150 |
| 410190 | Other, including butts, bends and bellies | 410190 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.