| Field | Value |
|---|---|
| Code | 401290 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 4012 |
| Chapter | Bab 40 |
| Section | Plastik dan karet |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 401290 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 401211 | Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) |
| 401212 | Of a kind used on buses or lorries |
| 401213 | Of a kind used on aircraft |
| 401219 | Other |
| 401220 | Used pneumatic tyres |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.