| Field | Value |
|---|---|
| Code | 4011 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 40 |
| Section | Plastik dan karet |
| 6-digit subheadings | 8 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 4011 berada di bab 40 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 401110 | Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 401110 |
| 401120 | Of a kind used on buses or lorries | 401120 |
| 401130 | Of a kind used on aircraft | 401130 |
| 401140 | Of a kind used on motorcycles | 401140 |
| 401150 | Of a kind used on bicycles | 401150 |
| 401170 | Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 401170 |
| 401180 | Of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines | 401180 |
| 401190 | Other | 401190 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.