| Field | Value |
|---|---|
| Code | 400239 |
| Level | Subheading / 6 digits |
| Parent heading | 4002 |
| Chapter | Bab 40 |
| Section | Plastik dan karet |
| Live Indonesian tariff lines | 0 |
Ringkasan praktis
Kode 400239 adalah subheading 6 digit dalam nomenklatur HS 2022. Ini biasanya titik minimum untuk menyamakan klasifikasi internasional sebelum masuk ke tarif nasional Indonesia yang lebih rinci.
Sibling subheading
| Code | Title |
|---|---|
| 400211 | Latex |
| 400219 | Other |
| 400220 | Butadiene rubber (BR) |
| 400231 | Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) |
| 400241 | Latex |
| 400249 | Other |
| 400251 | Latex |
| 400259 | Other |
| 400260 | Isoprene rubber (IR) |
| 400270 | Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) |
| 400280 | Mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading |
| 400291 | Latex |
| 400299 | Other |
Cara memakai halaman ini
Gunakan subheading 6 digit sebagai checkpoint klasifikasi lintas-negara. Untuk impor ke Indonesia, setelah menemukan kode yang paling dekat, tetap lanjutkan ke BTKI/INSW resmi untuk memastikan tariff line nasional, bea masuk, PPN impor, dan Lartas.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.