| Field | Value |
|---|---|
| Code | 3905 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 39 |
| Section | Plastik dan karet |
| 6-digit subheadings | 7 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 3905 berada di bab 39 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 390512 | In aqueous dispersion | 390512 |
| 390519 | Other | 390519 |
| 390521 | In aqueous dispersion | 390521 |
| 390529 | Other | 390529 |
| 390530 | Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups | 390530 |
| 390591 | Copolymers | 390591 |
| 390599 | Other | 390599 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.