| Field | Value |
|---|---|
| Code | 3904 |
| Level | Heading / 4 digits |
| Chapter | Bab 39 |
| Section | Plastik dan karet |
| 6-digit subheadings | 9 |
| Branch groups | 0 |
Ringkasan praktis
Heading 3904 berada di bab 39 dan dipakai untuk mengelompokkan keluarga barang sebelum memilih subheading 6 digit yang lebih spesifik. Layer ini memakai nomenklatur WCO 2022 sebagai struktur dasar, lalu mengarahkan Anda kembali ke BTKI Indonesia untuk keputusan kepabeanan final.
Subheading 6 digit
| Code | Title | Route |
|---|---|---|
| 390410 | Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances | 390410 |
| 390421 | Non-plasticised | 390421 |
| 390422 | Plasticised | 390422 |
| 390430 | Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers | 390430 |
| 390440 | Other vinyl chloride copolymers | 390440 |
| 390450 | Vinylidene chloride polymers | 390450 |
| 390461 | Polytetrafluoroethylene | 390461 |
| 390469 | Other | 390469 |
| 390490 | Other | 390490 |
Cara memakai halaman ini
Gunakan heading ini untuk mengunci keluarga barang, lalu turun ke subheading 6 digit sebelum memeriksa tariff line Indonesia yang lebih rinci. Jika produk masih ambigu, cek ulang spesifikasi teknis, komposisi, dan fungsi barang di BTKI/INSW resmi.
Sumber
| Source | URL | Coverage | Tier |
|---|---|---|---|
| WCO HS 2022 | https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/search/2022/en | 4-digit headings and 6-digit subheadings | official |
| DJBC BTKI | https://www.beacukai.go.id/btki-dan-tarif | Indonesia chapter mapping and BTKI context | official |
| INSW tariff lookup | https://insw.go.id/intr | Existing Indonesian tariff-line examples | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasi kewajiban final dan otoritas yang berwenang sebelum filing, licensing, payroll, tax, atau investment decision. Lihat metodologi.